





















Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ARE 15.6" AMD Ryzen 5 4500U 20VG00ACRU
48 100a
Общие Параметры | |
Артикул | 1247852 |
Бренд | Lenovo |
Модель | ThinkBook 15-ARE |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Поверхность экрана | антибликовая |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | 4500U |
Тактовая частота процессора | 2.3 ГГц |
Тактовая частота процессора вTurbo Boost, ГГц | 4 |
Количество физических ядер процессора | 6 |
Память | |
Оперативная память | 4Gb |
Тип памяти | DDR4 |
Частота шины памяти, МГц | 3200 |
Максимальный объём оперативной памяти, Гб | 32 |
Жёсткий диск SSD | SSD 256 Gb |
Интерфейс жесткого диска | PCIe NVMe |
Тип видеокарты | встроенная |
Серия графического процессора | AMD Radeon |
Графический процессор | AMD Radeon Graphics |
Оптический привод | noODD |
Беспроводная связь | WiFi (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a |
Bluetooth | есть |
Проводной сетевой адаптер | 10/100/1000 Мбит/сек |
Камера WEB | есть |
Предустановленная ОС | DOS |
Питание | Батарея Литий-ионная, 45 Вт*ч |
Максимальное время работы от батареи, ч | 7 |
Особенности | Сканер отпечатка пальца |
Подсветка клавиатуры | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Порты и разъемы | RJ-45 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 3 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | есть |
Выход HDMI | есть |
Размеры | 35.7 x 23.5 x 1.9 см |
Вес, кг | 1,7 |
Вес ноутбука | легкие (1,5 - 2 кг) |
Дополнительная информация | |
Цвет | серый |
Сайт производителя | www.lenovo.com |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.