



Лазерное МФУ Pantum M7102DN
41 500a
Общие Параметры | |
Артикул | 1248850 |
Бренд | Pantum |
Тип устройства | Лазерное МФУ |
Модель | M7102DN |
Печать | Монохромная |
Формат печати | А4 |
Скорость монохромной печати, стр/мин | 21-35 |
Особенности | Двухсторонняя печать |
Цвет корпуса | Белый, черный |
Поддерживаемые печатные носители | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт |
Поддерживаемая плотность бумаги, г/м2 | 60-200 г/м2 |
Количество цветов | 1 |
Область применения | персональный |
Разрешение монохромной печати | 1200x1200 dpi |
Встроенный сканер | да |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Цветное сканирование | да |
Тип сканирующего элемента | CIS (Contact Image Sensor - контактные датчики изображения) |
Точная скорость монохромной печати, стр/мин | 35 |
Скорость чёрно-белого копирования, стр/мин | 35 |
Время выхода первой страницы, сек | 8,2 |
ЖК-дисплей | да |
Максимальная месячная нагрузка, стр | 60000 |
Поддержка русскоязычного меню | да |
Интерфейс подключения | USB |
Устройство подачи оригиналов (применительно к МФУ) | Автоматическая подача |
Емкость лотка подачи, л | 250 |
Емкость лотка вывода, л | 150 |
Интерфейсы подключения | Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), USB |
Встроенный сетевой адаптер (Ethernet) | да |
Расходные материалы | TL-412K, TL-412HK (увеличенный - 3000 страниц) |
Ресурс картриджей | Ресурс фотобарабана - 12000 страниц |
Уровень шума, dB | 54 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 550 Вт |
Поддержка Операционных Систем | Windows, Linux, Mac OS |
Размеры | 415x350x365 мм |
Вес, кг | 11,29 |
Сайт производителя | https://pantum.ru/ |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
способов
доставки