Купить в один клик
В ближайшее время, по указанному вами номеру телефона, с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей заказа.
Посудомоечная машина Electrolux EEM48321L
73 580a
Курьерская доставка | - от 690 c |
JUST | - бесплатно |
Общие Параметры | |
Артикул | 1359842 |
Бренд | Electrolux |
Тип | Посудомоечная машина |
Модель | EEM48321L |
Вид | встраиваемая |
Цвет корпуса | белый |
Габариты, см | 818х596х550 мм |
Глубина корпуса, см | 51-60 |
Расход воды за 1 цикл, л | 10,5 |
Энергопотребление за 1 цикл, кВт/ч | 0,85 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1950 |
Количество загружаемых комплектов посуды | 14 |
Класс энергоэффективности | D |
Класс мойки посуды | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума при работе, dB | 44 |
Управление | сенсорное |
Индикация | Есть |
Индикация наличия моющих средств | да |
Индикация наличия соли | да |
Количество встроенных программ | 8 |
Быстрая мойка | да |
Отложенный старт | да |
Регулировка держателей под размеры посуды | да |
Держатели для бокалов | да |
Защита от протечек | есть |
Прочие особенности и свойства | Система SensorControl |
Вес, кг | 39,1 |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1359842 |
Бренд | Electrolux |
Тип | Посудомоечная машина |
Модель | EEM48321L |
Вид | встраиваемая |
Цвет корпуса | белый |
Габариты, см | 818х596х550 мм |
Глубина корпуса, см | 51-60 |
Расход воды за 1 цикл, л | 10,5 |
Энергопотребление за 1 цикл, кВт/ч | 0,85 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1950 |
Количество загружаемых комплектов посуды | 14 |
Класс энергоэффективности | D |
Класс мойки посуды | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума при работе, dB | 44 |
Управление | сенсорное |
Индикация | Есть |
Индикация наличия моющих средств | да |
Индикация наличия соли | да |
Количество встроенных программ | 8 |
Быстрая мойка | да |
Отложенный старт | да |
Регулировка держателей под размеры посуды | да |
Держатели для бокалов | да |
Защита от протечек | есть |
Прочие особенности и свойства | Система SensorControl |
Вес, кг | 39,1 |
Отзывы
Вопрос-ответ
- Доставка
Дневная доставка с 10:00 до 19:00 - 690 c
Послезавтра 24 января
- Бесплатный самовывоз
Магазин JUST, м. Текстильщики - 0 c
Послезавтра 24 января, с 09:00