Внимание! По техническим причинам временно отключена возможность оплаты картой.

По техническим причинам доставка заказов производится исключительно по Москве

По техническим причинам доставка заказов производится исключительно по Москве

0
Сравнение

Авторизация

Джаст для бизнеса

Корзина: нет товаров

Ваш город:

Москва

(495) 286-87-00

Заказать звонок9:00 – 21:00

    Заказать звонок




    В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру телефона

    Купить в один клик

    Тип доставки
     
    Укажите Ваше имя и свой номер телефона для оформления заказа. Оператор перезвонит вам, чтобы подтвердить заказ и согласовать детали доставки.
    Спасибо за заказ

    В ближайшее время, по указанному вами номеру телефона, с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей заказа.

    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 1972062
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720622
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720623
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720624
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720625
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720626
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720627
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720628
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720629
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 197206210
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 1972062
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720622
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720623
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720624
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720625
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720626
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720627
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720628
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720629
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 197206210
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 1972062
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 1972062
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720622
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720623
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720624
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720625
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720626
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720627
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720628
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720629
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 197206210
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 1972062
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720622
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720623
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720624
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720625
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720626
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720627
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720628
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 19720629
    Моноблок 23.8" iRu 23AM 1920 x 1080 AMD Ryzen-5 5500U 8Gb SSD 256 Gb AMD Radeon Graphics DOS черный 1972062 197206210

    Моноблок iRu 23AM 23.8" 1972062

    Арт: 1380755
    В наличии
    RUB

    39 010a

    Цена для организаций: 41 500 c
    Общие Параметры
    Артикул

    1380755

    Бренд

    iRu

    Название товара

    Моноблок

    Модель

    23AM

    Диагональ экрана

    23.8"

    Диагональ экрана моноблока

    24"

    Разрешение экрана (макс.)

    1920 x 1080

    Поверхность экрана

    матовая

    Процессор
    Производитель процессора

    AMD

    Серия процессора

    AMD Ryzen

    Модель процессора

    5 5500U

    Тактовая частота процессора

    2.1 ГГц

    Количество физических ядер процессора

    6

    Память
    Оперативная память

    8Gb

    Тип памяти

    DDR4

    Жёсткий диск SSD

    SSD 256 Gb

    Интерфейс жесткого диска

    M.2

    Тип видеокарты

    встроенная

    Серия графического процессора

    Radeon HD

    Модель графического процессора

    AMD Radeon Graphics

    Модель графического процессора OZ

    Radeon Graphics

    Объем видеопамяти

    использует системную

    Оптический привод

    noODD

    Беспроводная связь

    Bluetooth 4.0
    Wi-Fi (802.11 b/g/n a/c)

    Стандарт Wi-Fi

    802.11ac
    802.11b
    802.11g
    802.11n

    Проводной сетевой адаптер

    10/100/1000 Мбит/сек

    WEB-Камера

    есть

    Порты и разъемы

    VGA
    RJ-45
    HDMI
    4xUSB 2.0 ports
    Аудио вход/выход (комбинированный разъём)
    2 x USB 3.2

    Количество портов USB 2.0

    4

    Количество портов USB 3.0

    2

    Выход HDMI

    есть

    Предустановленная ОС

    DOS

    Размеры

    540 х 415 х 67 мм

    Вес, кг

    5,5

    Дополнительная информация
    Цвет

    черный

    Сайт производителя

    www.iru.ru

    Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.

    Как получить
    загрузка
    способов
    доставки

    Регистрация

    Физ. лицо
    Юр. лицо

    Забыли пароль?

    На телефон / e-mail указанный
    при регистрации будет отправлен
    новый пароль