Моноблок iRu 23AM 23.8" 2030224
48 400a
Общие Параметры | |
Артикул | 1442504 |
Бренд | iRu |
Название товара | Моноблок |
Модель | 23AM |
Диагональ экрана | 23.8" |
Диагональ экрана моноблока | 24" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана (макс.) | 1920 x 1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовая |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen |
Модель процессора | 5 5675U |
Тактовая частота процессора | 2.1 ГГц |
Количество физических ядер процессора | 6 |
Память | |
Оперативная память | 8Gb |
Тип памяти | DDR4 |
Частота шины памяти, МГц | 3200 |
Жёсткий диск SSD | SSD 256 Gb |
Интерфейс жесткого диска | M.2 |
Тип видеокарты | встроенная |
Серия графического процессора | Radeon HD |
Модель графического процессора | AMD Radeon Graphics |
Модель графического процессора OZ | Radeon Graphics |
Объем видеопамяти | использует системную |
Оптический привод | noODD |
Беспроводная связь | Bluetooth 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Проводной сетевой адаптер | 10/100/1000 Мбит/сек |
WEB-Камера | есть |
Порты и разъемы | VGA |
Количество портов USB 2.0 | 4 |
Выход HDMI | есть |
Предустановленная ОС | Windows 11 Professional |
Размеры | 540x415x67 мм |
Вес, кг | 5,5 |
Дополнительная информация | |
Цвет | черный |
Сайт производителя | www.iru.ru |
Гарантийный срок | 1 год |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1442504 |
Бренд | iRu |
Название товара | Моноблок |
Модель | 23AM |
Диагональ экрана | 23.8" |
Диагональ экрана моноблока | 24" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана (макс.) | 1920 x 1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовая |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen |
Модель процессора | 5 5675U |
Тактовая частота процессора | 2.1 ГГц |
Количество физических ядер процессора | 6 |
Память | |
Оперативная память | 8Gb |
Тип памяти | DDR4 |
Частота шины памяти, МГц | 3200 |
Жёсткий диск SSD | SSD 256 Gb |
Интерфейс жесткого диска | M.2 |
Тип видеокарты | встроенная |
Серия графического процессора | Radeon HD |
Модель графического процессора | AMD Radeon Graphics |
Модель графического процессора OZ | Radeon Graphics |
Объем видеопамяти | использует системную |
Оптический привод | noODD |
Беспроводная связь | Bluetooth 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Проводной сетевой адаптер | 10/100/1000 Мбит/сек |
WEB-Камера | есть |
Порты и разъемы | VGA |
Количество портов USB 2.0 | 4 |
Выход HDMI | есть |
Предустановленная ОС | Windows 11 Professional |
Размеры | 540x415x67 мм |
Вес, кг | 5,5 |
Дополнительная информация | |
Цвет | черный |
Сайт производителя | www.iru.ru |
Гарантийный срок | 1 год |